Mô tả
| STT | Model | Phi Họng | Nguồn | Công Suất | Cột Áp(m) | Lưu lượng (m3/h) | |
| HP | KW | ||||||
| 1 | VM 2-9*5 | 34-34 | 220V | 1 HP | 0.75 KW | 20-72 | 3.5-1 |
| 2 | VM 2-9*7 | 34-34 | 220V | 1.5 HP | 1.1 KW | 20-90 | 3.5-1 |
| 3 | VM 2-9*7T | 34-34 | 380V | 1.5 HP | 1.1 KW | 20-90 | 3.5-1 |
| 4 | VM 2-9*9 | 34-34 | 220V | 2 HP | 1.5 KW | 37-107 | 3.5-1 |
| 5 | VM 2-9-9T | 34-34 | 380V | 2 HP | 1.5 KW | 37-107 | 3.5-1 |
| 6 | VM 4-9*8 | 34-34 | 220V | 3 HP | 2.2 KW | 38-97 | 6.5-1.5 |
| 7 | VM 4-9*8T | 34-34 | 380V | 3 HP | 2.2 KW | 38-97 | 6.5-1.5 |
| 8 | VM 6-8.5-8T | 42-34 | 380V | 4 HP | 3 KW | 52-95 | 11-5 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.