Mô tả
| STT | Model | Phi Họng | Nguồn | Công Suất | Cột Áp(m) | Lưu lượng (m3/h) | |
| HP | KW | ||||||
| 1 | CVL 2 – 15 | 34-34 | 220V | 2 HP | 1.5 KW | 134-60 | 1-3.5 |
| 2 | CVL 2 – 15T | 34-34 | 380V | 2 HP | 1.5 KW | 134-60 | 1-3.5 |
| 3 | CVL 2 – 18 | 34-34 | 220V | 3 HP | 2.2 KW | 161-76 | 1-3.5 |
| 4 | CVL 2 – 18T | 34-34 | 380V | 3 HP | 2.2 KW | 161-76 | 1-3.5 |
| 5 | CVL 4 – 12T | 42-42 | 380V | 3 HP | 2.2 KW | 114-58 | 1.5-7 |
| 6 | CVL 4 – 16T | 42-42 | 380V | 4 HP | 3 KW | 152-78 | 1.5-7 |
| 7 | CVL 4 – 19T | 42-42 | 380V | 5.5 HP | 4 KW | 183-93 | 1.5-7 |
| 8 | CVL 10 – 16T | 42-42 | 380V | 7.5 HP | 5.5 KW | 166-106 | 4-9 |
| 9 | CVL 10 – 20T | 42-42 | 380V | 10 HP | 7.5 KW | 208-135 | 5-12 |
| 10 | CVL 15 – 16T | 76-76 | 380V | 20 HP | 15 KW | 160-230 | 2 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.